成績レポート
西山龙脊100km-男子前8
|
順位
|
ゼッケン番号
|
氏名
|
性別
|
大会時間
|
ネットタイム
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 顾荣朝 | 男子 | 10:45:56 | 10:45:56 |
| 2 | 15 | 秦磊 | 男子 | 11:18:31 | 11:18:30 |
| 3 | 5 | 游培泉 | 男子 | 11:45:50 | 11:45:49 |
| 4 | 12 | 陈华铃 | 男子 | 12:43:13 | 12:43:12 |
| 5 | 10392 | 崔粤 | 男子 | 12:50:50 | 12:50:49 |
| 6 | 16 | 赵义龙 | 男子 | 13:28:26 | 13:28:26 |
| 7 | 10045 | 陆正文 | 男子 | 14:02:34 | 14:02:27 |
| 8 | 10080 | 陶凯 | 男子 | 14:32:40 | 14:32:32 |
更新日時: 2026-10-20 07:14:08
西山龙脊100km-女子前8
|
順位
|
ゼッケン番号
|
氏名
|
性別
|
大会時間
|
ネットタイム
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 殷文静 | 女子 | 12:44:46 | 12:44:46 |
| 2 | 22 | 王利萍 | 女子 | 12:50:23 | 12:50:22 |
| 3 | 21 | 蒋汶利 | 女子 | 12:51:10 | 12:51:09 |
| 4 | 23 | 安琴 | 女子 | 13:50:13 | 13:50:12 |
| 5 | 11038 | 陈艺容 | 女子 | 14:05:50 | 14:05:46 |
| 6 | 31 | 王艳红 | 女子 | 14:23:33 | 14:23:33 |
| 7 | 33 | 王明慧 | 女子 | 15:13:35 | 15:13:35 |
| 8 | 27 | 江洁 | 女子 | 15:55:43 | 15:55:43 |
更新日時: 2026-10-20 07:14:08
西山览胜60km-男子前8
|
順位
|
ゼッケン番号
|
氏名
|
性別
|
大会時間
|
ネットタイム
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20200 | 李坚 | 男子 | 00:15:02 | 08:01:23 |
| 2 | 20391 | 周成尧 | 男子 | 00:15:58 | 07:59:59 |
| 3 | 62 | 吴浩 | 男子 | 06:22:27 | 06:21:57 |
| 4 | 20298 | 刘杨 | 男子 | 06:56:49 | 06:56:43 |
| 5 | 20277 | 宣勇 | 男子 | 07:10:35 | 07:10:35 |
| 6 | 20006 | 赵宇哲 | 男子 | 07:21:13 | 07:21:07 |
| 7 | 20207 | 吴煥臣 | 男子 | 07:24:19 | 07:24:02 |
| 8 | 20303 | 李梦男 | 男子 | 07:40:23 | 07:40:17 |
更新日時: 2026-10-20 07:14:08
西山览胜60km-女子前8
|
順位
|
ゼッケン番号
|
氏名
|
性別
|
大会時間
|
ネットタイム
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | 郑冰铃 | 女子 | 06:57:56 | 06:57:56 |
| 2 | 21097 | 李仙桃 | 女子 | 07:20:28 | 07:20:26 |
| 3 | 83 | 李亚美 | 女子 | 07:47:40 | 07:47:39 |
| 4 | 21016 | 李秀春 | 女子 | 08:05:50 | 08:05:41 |
| 5 | 21075 | 赵孟娇 | 女子 | 08:06:38 | 08:06:37 |
| 6 | 21094 | 王珺 | 女子 | 08:30:07 | 08:30:05 |
| 7 | 21131 | 林满香 | 女子 | 08:48:08 | 08:47:42 |
| 8 | 31043 | 黄婷 | 女子 | 08:59:48 | 08:59:08 |
更新日時: 2026-10-20 07:14:08
望京巡踪25km-男子前8
|
順位
|
ゼッケン番号
|
氏名
|
性別
|
大会時間
|
ネットタイム
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70617 | 张秋生 | 男子 | 00:11:53 | 07:59:58 |
| 2 | 50628 | 王钟泽 | 男子 | 00:13:10 | 08:00:13 |
| 3 | 50233 | 张东刚 | 男子 | 00:13:15 | 00:13:05 |
| 4 | 50367 | 卢蕴达 | 男子 | 00:14:14 | 08:00:22 |
| 5 | 50222 | 霍方堃 | 男子 | 00:16:54 | 07:59:57 |
| 6 | 50034 | 范士庆 | 男子 | 02:10:43 | 02:10:38 |
| 7 | 50103 | 马自强 | 男子 | 02:23:36 | 02:23:31 |
| 8 | 50563 | 张学良 | 男子 | 02:23:45 | 02:23:40 |
更新日時: 2026-10-20 07:14:08
望京巡踪25km-女子前8
|
順位
|
ゼッケン番号
|
氏名
|
性別
|
大会時間
|
ネットタイム
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51164 | 庞佳捷 | 女子 | 00:15:42 | 08:00:02 |
| 2 | 51083 | 唐红芳 | 女子 | 02:26:06 | 02:26:05 |
| 3 | 51087 | 胡萌 | 女子 | 02:50:55 | 02:50:51 |
| 4 | 51175 | 王梦晴 | 女子 | 02:53:16 | 02:52:51 |
| 5 | 51058 | 邹泸艳琦 | 女子 | 03:00:00 | 02:59:53 |
| 6 | 51007 | 刘娜 | 女子 | 03:14:19 | 03:14:16 |
| 7 | 51038 | 赵丽丽 | 女子 | 03:14:59 | 03:14:59 |
| 8 | 51095 | 吴美美 | 女子 | 03:15:56 | 03:15:53 |
更新日時: 2026-10-20 07:14:08
林海逐翠10km-男子前8
|
順位
|
ゼッケン番号
|
氏名
|
性別
|
大会時間
|
ネットタイム
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90171 | 冯达 | 男子 | 01:10:56 | 01:10:49 |
| 2 | 90027 | 任彤彤 | 男子 | 01:12:30 | 01:12:28 |
| 3 | 90402 | 李锦攀 | 男子 | 01:12:31 | 01:12:29 |
| 4 | 90274 | 彭祥宾 | 男子 | 01:12:34 | 01:12:31 |
| 5 | 90302 | 林子栋 | 男子 | 01:13:39 | 01:13:36 |
| 6 | 90416 | 安铮 | 男子 | 01:16:19 | 01:16:15 |
| 7 | 90023 | 郑春巍 | 男子 | 01:16:59 | 01:16:58 |
| 8 | 90220 | 姜鹏 | 男子 | 01:22:47 | 01:22:38 |
更新日時: 2026-10-20 07:14:08
林海逐翠10km-女子前8
|
順位
|
ゼッケン番号
|
氏名
|
性別
|
大会時間
|
ネットタイム
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91124 | 阮红玲 | 女子 | 01:28:44 | 01:28:43 |
| 2 | 91096 | 张园园 | 女子 | 01:30:49 | 01:30:47 |
| 3 | 91379 | 秦海珍 | 女子 | 01:35:10 | 01:35:08 |
| 4 | 91417 | 秦萌 | 女子 | 01:40:01 | 01:39:06 |
| 5 | 91064 | 赵地 | 女子 | 01:40:03 | 01:37:37 |
| 6 | 91335 | 申秋静 | 女子 | 01:40:31 | 01:40:30 |
| 7 | 91078 | 杜洪丽 | 女子 | 01:42:58 | 01:42:56 |
| 8 | 91205 | 梅乐芳 | 女子 | 01:44:44 | 01:44:42 |
更新日時: 2026-10-20 07:14:08