2026澜跑北京越野跑挑战赛(海淀)
Dashboard Leaders Team Ranking Pickup Ticket
Live Tracking
100km 60km
Results
100km 60km 25km 10km

Result Report

西山龙脊100km-男子前8

ready
Rank
Bib No.
Name
Gender
Official Time
Chip Time
1 2 顾荣朝 Man 10:45:56 10:45:56
2 15 秦磊 Man 11:18:31 11:18:30
3 5 游培泉 Man 11:45:50 11:45:49
4 12 陈华铃 Man 12:43:13 12:43:12
5 10392 崔粤 Man 12:50:50 12:50:49
6 16 赵义龙 Man 13:28:26 13:28:26
7 10045 陆正文 Man 14:02:34 14:02:27
8 10080 陶凯 Man 14:32:40 14:32:32
Updated at: 2026-10-20 06:45:13

西山龙脊100km-女子前8

ready
Rank
Bib No.
Name
Gender
Official Time
Chip Time
1 25 殷文静 Woman 12:44:46 12:44:46
2 22 王利萍 Woman 12:50:23 12:50:22
3 21 蒋汶利 Woman 12:51:10 12:51:09
4 23 安琴 Woman 13:50:13 13:50:12
5 11038 陈艺容 Woman 14:05:50 14:05:46
6 31 王艳红 Woman 14:23:33 14:23:33
7 33 王明慧 Woman 15:13:35 15:13:35
8 27 江洁 Woman 15:55:43 15:55:43
Updated at: 2026-10-20 06:45:13

西山览胜60km-男子前8

ready
Rank
Bib No.
Name
Gender
Official Time
Chip Time
1 20200 李坚 Man 00:15:02 08:01:23
2 20391 周成尧 Man 00:15:58 07:59:59
3 62 吴浩 Man 06:22:27 06:21:57
4 20298 刘杨 Man 06:56:49 06:56:43
5 20277 宣勇 Man 07:10:35 07:10:35
6 20006 赵宇哲 Man 07:21:13 07:21:07
7 20207 吴煥臣 Man 07:24:19 07:24:02
8 20303 李梦男 Man 07:40:23 07:40:17
Updated at: 2026-10-20 06:45:13

西山览胜60km-女子前8

ready
Rank
Bib No.
Name
Gender
Official Time
Chip Time
1 81 郑冰铃 Woman 06:57:56 06:57:56
2 21097 李仙桃 Woman 07:20:28 07:20:26
3 83 李亚美 Woman 07:47:40 07:47:39
4 21016 李秀春 Woman 08:05:50 08:05:41
5 21075 赵孟娇 Woman 08:06:38 08:06:37
6 21094 王珺 Woman 08:30:07 08:30:05
7 21131 林满香 Woman 08:48:08 08:47:42
8 31043 黄婷 Woman 08:59:48 08:59:08
Updated at: 2026-10-20 06:45:13

望京巡踪25km-男子前8

ready
Rank
Bib No.
Name
Gender
Official Time
Chip Time
1 70617 张秋生 Man 00:11:53 07:59:58
2 50628 王钟泽 Man 00:13:10 08:00:13
3 50233 张东刚 Man 00:13:15 00:13:05
4 50367 卢蕴达 Man 00:14:14 08:00:22
5 50222 霍方堃 Man 00:16:54 07:59:57
6 50034 范士庆 Man 02:10:43 02:10:38
7 50103 马自强 Man 02:23:36 02:23:31
8 50563 张学良 Man 02:23:45 02:23:40
Updated at: 2026-10-20 06:45:14

望京巡踪25km-女子前8

ready
Rank
Bib No.
Name
Gender
Official Time
Chip Time
1 51164 庞佳捷 Woman 00:15:42 08:00:02
2 51083 唐红芳 Woman 02:26:06 02:26:05
3 51087 胡萌 Woman 02:50:55 02:50:51
4 51175 王梦晴 Woman 02:53:16 02:52:51
5 51058 邹泸艳琦 Woman 03:00:00 02:59:53
6 51007 刘娜 Woman 03:14:19 03:14:16
7 51038 赵丽丽 Woman 03:14:59 03:14:59
8 51095 吴美美 Woman 03:15:56 03:15:53
Updated at: 2026-10-20 06:45:14

林海逐翠10km-男子前8

ready
Rank
Bib No.
Name
Gender
Official Time
Chip Time
1 90171 冯达 Man 01:10:56 01:10:49
2 90027 任彤彤 Man 01:12:30 01:12:28
3 90402 李锦攀 Man 01:12:31 01:12:29
4 90274 彭祥宾 Man 01:12:34 01:12:31
5 90302 林子栋 Man 01:13:39 01:13:36
6 90416 安铮 Man 01:16:19 01:16:15
7 90023 郑春巍 Man 01:16:59 01:16:58
8 90220 姜鹏 Man 01:22:47 01:22:38
Updated at: 2026-10-20 06:45:14

林海逐翠10km-女子前8

ready
Rank
Bib No.
Name
Gender
Official Time
Chip Time
1 91124 阮红玲 Woman 01:28:44 01:28:43
2 91096 张园园 Woman 01:30:49 01:30:47
3 91379 秦海珍 Woman 01:35:10 01:35:08
4 91417 秦萌 Woman 01:40:01 01:39:06
5 91064 赵地 Woman 01:40:03 01:37:37
6 91335 申秋静 Woman 01:40:31 01:40:30
7 91078 杜洪丽 Woman 01:42:58 01:42:56
8 91205 梅乐芳 Woman 01:44:44 01:44:42
Updated at: 2026-10-20 06:45:14