기록 보고서
31KM Top5 Man 男子前五
|
순위
|
배번호
|
이름
|
성별
|
건타임
|
칩타임
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3002 | 江晏慶 | 남자 | 03:31:32 | 03:31:30 |
| 2 | 3003 | 簡弘竣 | 남자 | 03:45:58 | 03:45:56 |
| 3 | 3005 | 吳俊穎 | 남자 | 03:54:34 | 03:54:34 |
| 4 | 3004 | 江羽健 | 남자 | 04:05:09 | 04:05:08 |
| 5 | 3200 | 張至宇 | 남자 | 04:11:37 | 04:11:36 |
업데이트 시간: 2026-10-20 07:09:41
31KM Top5 Woman 女子前五
|
순위
|
배번호
|
이름
|
성별
|
건타임
|
칩타임
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3603 | 劉姿廷 | 여자 | 04:30:53 | 04:30:53 |
| 2 | 3673 | 蔡明秀 | 여자 | 04:34:12 | 04:34:11 |
| 3 | 3606 | 林芸 | 여자 | 05:25:18 | 05:25:08 |
| 4 | 3607 | 陳婉禎 | 여자 | 05:37:53 | 05:37:48 |
| 5 | 3655 | 林佳蓁 | 여자 | 05:40:37 | 05:40:34 |
업데이트 시간: 2026-10-20 07:09:41
17KM Top5 Man 男子前五
|
순위
|
배번호
|
이름
|
성별
|
건타임
|
칩타임
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1431 | 梁世清 | 남자 | 02:04:26 | 02:04:02 |
| 2 | 2495 | 黃韋皓 | 남자 | 02:07:01 | 02:07:01 |
| 3 | 2492 | 楊邵閎 | 남자 | 02:07:30 | 02:07:29 |
| 4 | 1310 | 林育寬 | 남자 | 02:14:45 | 02:14:17 |
| 5 | 1101 | 楊明翰 | 남자 | 02:15:46 | 02:15:42 |
업데이트 시간: 2026-10-20 07:09:41
17KM Top5 Woman 女子前五
|
순위
|
배번호
|
이름
|
성별
|
건타임
|
칩타임
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2239 | 何品萱 | 여자 | 02:15:05 | 02:14:38 |
| 2 | 2238 | 陳婷宇 | 여자 | 02:15:13 | 02:14:41 |
| 3 | 2421 | 吳庭萱 | 여자 | 02:20:39 | 02:20:33 |
| 4 | 2103 | 古曉文 | 여자 | 02:20:43 | 02:20:37 |
| 5 | 2380 | 胡資敏 | 여자 | 02:26:33 | 02:26:16 |
업데이트 시간: 2026-10-20 07:09:41
5KM Top5 Man 男子前五
|
순위
|
배번호
|
이름
|
성별
|
건타임
|
칩타임
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1543 | 廖志鑫 | 남자 | 00:45:51 | 00:45:13 |
| 2 | 5097 | 林偉強 | 남자 | 00:47:33 | 00:47:12 |
| 3 | 5002 | 陳稚弦 | 남자 | 00:49:31 | 00:49:18 |
| 4 | 5118 | 鄭丞佑 | 남자 | 00:53:32 | 00:52:55 |
| 5 | 5142 | 遲定鴻 | 남자 | 00:53:57 | 00:53:30 |
업데이트 시간: 2026-10-20 07:09:41
5KM Top5 Woman 女子前五
|
순위
|
배번호
|
이름
|
성별
|
건타임
|
칩타임
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2229 | 劉芝穎 | 여자 | 00:47:40 | 00:47:15 |
| 2 | 5217 | 林品孜 | 여자 | 00:50:28 | 00:50:17 |
| 3 | 5216 | 蔡昀彤 | 여자 | 00:51:08 | 00:50:49 |
| 4 | 5067 | 張瓊文 | 여자 | 00:51:27 | 00:51:12 |
| 5 | 5159 | 陳薇安 | 여자 | 00:52:24 | 00:52:16 |
업데이트 시간: 2026-10-20 07:09:41