WeRun
WeRun
로그인

Male Leaders

Bib No.
Name
Timing Point
Official Time
Chip Time
T837 黃鈺翔 Finish (Adult) 00:43:17 00:43:17
T834 江晏慶 Finish (Adult) 00:44:17 00:44:17
T861 Raphaël Fourn Finish (Adult) 00:45:27 00:45:27
T840 蔡榮峻 Finish (Adult) 00:45:39 00:44:27
T857 許松明 Finish (Adult) 00:46:05 00:45:07

Female Leaders

Bib No.
Name
Timing Point
Official Time
Chip Time
T895 古曉文 Finish (Adult) 00:53:06 00:51:51
W455 赫嵐妮 Finish (Adult) 00:56:02 00:56:02
T914 吳佩倫 Finish (Adult) 00:56:58 00:55:46
T916 曾晴 Finish (Adult) 00:57:34 00:56:17
T906 董孟芸 Finish (Adult) 00:57:57 00:56:43

Male Leaders

Bib No.
Name
Timing Point
Official Time
Chip Time
C04 葉柏辰 Finish (親子組) 00:51:05 00:49:44
C06 葉柏劭 Finish (親子組) 00:53:36 00:52:21
C09 陳浩庭 Finish (親子組) 00:54:27 00:52:31
C07 陳禾禮 Finish (親子組) 00:55:43 00:54:22
C13 蕭至恩 Finish (親子組) 01:07:51 01:06:19

Female Leaders

Bib No.
Name
Timing Point
Official Time
Chip Time
C08 陳禾晴 Finish (親子組) 00:55:53 00:54:27
C10 陳苡恩 Finish (親子組) 01:05:28 01:04:03
C01 陳彩生 Finish (親子組) 01:17:11 01:14:53
C03 江語忻 - - -
C11 黃海琍 - - -