WeRun
WeRun
Sign In

Course Track

Elevation & Passed/Remaining Runners

Male Leaders

Bib No.
Name
Timing Point
Official Time
Chip Time
A0762 班赛赛 终点 01:10:38 01:10:38
A0607 尹力 终点 01:12:43 01:12:43
A5562 谭振洋 终点 01:13:20 01:13:20
A0027 李想 终点 01:14:17 01:14:17
A5939 袁扬 终点 01:14:51 01:14:51

Female Leaders

Bib No.
Name
Timing Point
Official Time
Chip Time
A5955 吴国英 终点 01:23:11 01:23:10
A3801 马洪利 终点 01:24:10 01:24:10
A2908 刘春红 终点 01:26:44 01:26:43
A3678 施英梅 终点 01:27:02 01:27:02
A5728 徐梅 终点 01:28:56 01:28:46

Course Track

Elevation & Passed/Remaining Runners

Male Leaders

Bib No.
Name
Timing Point
Official Time
Chip Time
S001 赵磊 - - -
S002 宋亚轩 - - -
S003 孟祥智 - - -
S004 胡鑫铭 - - -
S005 周汶萱 - - -

Female Leaders

Bib No.
Name
Timing Point
Official Time
Chip Time
S007 才吉卓玛 - - -
S008 周辛淼 - - -
S012 刘鑫 - - -