WeRun
WeRun
Sign In
-

Male Leaders

Bib No.
Name
Timing Point
Official Time
Chip Time
6 IONEL CRISTIAN MANOLE 终点 09:52:25 09:52:25
3 赵家驹 终点 09:52:26 09:52:25
8 张胜 终点 11:01:54 11:01:53
9 白兴致 终点 11:39:33 11:39:32
17 郭青松 终点 11:52:58 11:52:58

Female Leaders

Bib No.
Name
Timing Point
Official Time
Chip Time
1 蒋汶利 终点 11:57:36 11:57:35
18 王利萍 终点 12:12:15 12:12:14
4 付华荣 终点 12:53:15 12:53:14
16 Mina TERADA 终点 13:06:35 13:06:34
27 DONGCHAOLING 终点 14:47:22 14:47:19
-

Male Leaders

Bib No.
Name
Timing Point
Official Time
Chip Time
1008 杨健健 终点 04:18:56 04:18:55
1724 杨涛 终点 04:23:07 04:23:03
1018 田鹏 终点 04:30:08 04:30:08
1006 多吉 终点 04:42:02 04:42:02
1017 巴特孟开 终点 04:43:11 04:43:10

Female Leaders

Bib No.
Name
Timing Point
Official Time
Chip Time
1002 Shikanova Varvara 终点 05:01:01 05:01:01
1014 黄雪梅(多组别) 终点 05:18:59 05:18:59
1004 李颖 终点 05:26:04 05:26:04
1003 唐景燕 终点 05:33:33 05:33:32
1015 刘建华 终点 05:36:59 05:36:59
-

Male Leaders

Bib No.
Name
Timing Point
Official Time
Chip Time
3001 陈江 终点 02:09:42 02:09:42
3913 陈朝江 终点 02:13:45 02:13:44
3021 龚靖舒 终点 02:20:41 02:20:39
3024 康维卿(多组别) 终点 02:21:44 02:21:41
3023 林友法 终点 02:27:41 02:27:40

Female Leaders

Bib No.
Name
Timing Point
Official Time
Chip Time
3031 林玉芳 终点 02:48:02 02:47:59
3916 周文莞 终点 02:49:57 02:49:56
3914 卢霞燕 终点 02:54:14 02:54:13
3033 王红玮(多组别) 终点 03:05:34 03:05:31
3025 李素青 终点 03:08:24 03:08:23
-

Male Leaders

Bib No.
Name
Timing Point
Official Time
Chip Time
5713 钟志鹏 终点 00:44:33 00:44:24
6017 王伟鹏 终点 00:44:42 00:44:41
5001 康维卿(多组别) 终点 00:48:06 00:48:05
5168 陈伟杰 终点 00:49:32 00:49:22
5004 闫一谦 终点 00:50:21 00:50:20

Female Leaders

Bib No.
Name
Timing Point
Official Time
Chip Time
6021 黄雪梅(多组别) 终点 00:51:01 00:50:59
6018 曾婷 终点 01:00:15 01:00:13
5070 何静 终点 01:01:21 01:01:19
5540 王琴燕 终点 01:01:33 01:01:05
5921 吴锶洋 终点 01:02:26 01:02:14